CODCOM	NOM	REG	NOMS REG	DEP	NOMS DEP	ARDT	NOMS ARDT	CV	NOMS CV	EPCI	NOMS EPCI	ZE2010	NOMS ZE2010	BV2012	NOMS BV2012
35001	Acigné	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3513	Liffré	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35001	Acigné
35002	Amanlis	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3512	Janzé	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35069	Châteaugiron
35003	Andouillé-Neuville	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3501	Antrain	243500667	CC du Val d'Ille-Aubigné	5312	Rennes	35152	Liffré
35004	Val-Couesnon	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3501	Antrain	200070688	CC Couesnon Marches de Bretagne	5310	Fougères	35004	Val-Couesnon
35005	Arbrissel	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35239	Retiers
35006	Argentré-du-Plessis	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35006	Argentré-du-Plessis
35007	Aubigné	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3501	Antrain	243500667	CC du Val d'Ille-Aubigné	5312	Rennes	35152	Liffré
35008	Availles-sur-Seiche	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35125	La Guerche-de-Bretagne
35009	Baguer-Morvan	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	200070670	CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel	5313	Saint-Malo	35095	Dol-de-Bretagne
35010	Baguer-Pican	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	200070670	CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel	5313	Saint-Malo	35095	Dol-de-Bretagne
35012	Bain-de-Bretagne	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	35012	Bain-de-Bretagne
35013	Bains-sur-Oust	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3517	Redon	243500741	CA Redon Agglomération	5311	Redon	35236	Redon
35014	Bais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35125	La Guerche-de-Bretagne
35015	Balazé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35360	Vitré
35016	Baulon	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35126	Guichen
35017	La Baussaine	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35337	Tinténiac
35018	La Bazouge-du-Désert	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35162	Louvigné-du-Désert
35019	Bazouges-la-Pérouse	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3501	Antrain	200070688	CC Couesnon Marches de Bretagne	5312	Rennes	35004	Val-Couesnon
35021	Beaucé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35022	Bécherel	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35184	Montauban-de-Bretagne
35023	Bédée	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3516	Montfort-sur-Meu	243500550	CC Montfort Communauté	5312	Rennes	35023	Bédée
35024	Betton	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3503	Betton	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35024	Betton
35025	Billé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3508	Fougères-1	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35026	Bléruais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	200038990	CC de Saint-Méen Montauban	5312	Rennes	35297	Saint-Méen-le-Grand
35027	Boisgervilly	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	200038990	CC de Saint-Méen Montauban	5312	Rennes	35184	Montauban-de-Bretagne
35028	Boistrudan	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3505	Châteaugiron	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35239	Retiers
35029	Bonnemain	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35085	Combourg
35030	La Bosse-de-Bretagne	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	35012	Bain-de-Bretagne
35031	La Bouëxière	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3513	Liffré	243500774	CC Liffré-Cormier Communauté	5312	Rennes	35152	Liffré
35032	Bourgbarré	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3512	Janzé	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35352	Vern-sur-Seiche
35033	Bourg-des-Comptes	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35126	Guichen
35034	La Boussac	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	200070670	CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel	5313	Saint-Malo	35095	Dol-de-Bretagne
35035	Bovel	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35168	Maure-de-Bretagne
35037	Bréal-sous-Montfort	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3524	Rheu	243500618	CC de Brocéliande	5312	Rennes	35196	Mordelles
35038	Bréal-sous-Vitré	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	53130	Laval
35039	Brécé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3513	Liffré	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35068	Châteaubourg
35040	Breteil	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3516	Montfort-sur-Meu	243500550	CC Montfort Communauté	5312	Rennes	35188	Montfort-sur-Meu
35041	Brie	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3512	Janzé	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35136	Janzé
35042	Brielles	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35006	Argentré-du-Plessis
35044	Broualan	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	200070670	CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel	5312	Rennes	35085	Combourg
35045	Bruc-sur-Aff	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3517	Redon	243500741	CA Redon Agglomération	5312	Rennes	35219	Pipriac
35046	Les Brulais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35168	Maure-de-Bretagne
35047	Bruz	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3504	Bruz	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35238	Rennes
35049	Cancale	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3525	Saint-Malo-1	243500782	CA du Pays de Saint Malo Agglomération	5313	Saint-Malo	35049	Cancale
35050	Cardroc	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35337	Tinténiac
35051	Cesson-Sévigné	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3503	Betton	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35238	Rennes
35052	Champeaux	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35360	Vitré
35054	Chanteloup	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	35136	Janzé
35055	Chantepie	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3520	Rennes-3	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35238	Rennes
35056	La Chapelle-aux-Filtzméens	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35085	Combourg
35057	La Chapelle-Bouëxic	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35168	Maure-de-Bretagne
35058	La Chapelle-Chaussée	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35337	Tinténiac
35059	La Chapelle-des-Fougeretz	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3503	Betton	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35238	Rennes
35060	La Chapelle du Lou du Lac	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	200038990	CC de Saint-Méen Montauban	5312	Rennes	35184	Montauban-de-Bretagne
35061	La Chapelle-Erbrée	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35360	Vitré
35062	La Chapelle-Janson	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35063	La Chapelle-Saint-Aubert	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3508	Fougères-1	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35064	La Chapelle-de-Brain	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3517	Redon	243500741	CA Redon Agglomération	5311	Redon	44067	Guémené-Penfao
35065	La Chapelle-Thouarault	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3524	Rheu	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35240	Le Rheu
35066	Chartres-de-Bretagne	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3504	Bruz	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35238	Rennes
35067	Chasné-sur-Illet	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3513	Liffré	243500774	CC Liffré-Cormier Communauté	5312	Rennes	35152	Liffré
35068	Châteaubourg	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3505	Châteaugiron	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35068	Châteaubourg
35069	Châteaugiron	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3505	Châteaugiron	243500659	CC Pays de Châteaugiron Communauté	5312	Rennes	35069	Châteaugiron
35070	Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	243500782	CA du Pays de Saint Malo Agglomération	5313	Saint-Malo	35288	Saint-Malo
35071	Le Châtellier	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3501	Antrain	200070688	CC Couesnon Marches de Bretagne	5310	Fougères	35115	Fougères
35072	Châtillon-en-Vendelais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35360	Vitré
35075	Chauvigné	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3501	Antrain	200070688	CC Couesnon Marches de Bretagne	5310	Fougères	35257	Saint-Brice-en-Coglès
35076	Chavagne	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3524	Rheu	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35238	Rennes
35077	Chelun	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35125	La Guerche-de-Bretagne
35078	Cherrueix	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	200070670	CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel	5313	Saint-Malo	35095	Dol-de-Bretagne
35079	Chevaigné	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3503	Betton	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35024	Betton
35080	Cintré	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3524	Rheu	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35196	Mordelles
35081	Clayes	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3514	Melesse	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35238	Rennes
35082	Coësmes	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35239	Retiers
35084	Comblessac	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	56075	Guer
35085	Combourg	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35085	Combourg
35086	Combourtillé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3508	Fougères-1	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35087	Cornillé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35360	Vitré
35088	Corps-Nuds	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3512	Janzé	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35136	Janzé
35089	La Couyère	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	35136	Janzé
35090	Crevin	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	35012	Bain-de-Bretagne
35091	Le Crouais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	200038990	CC de Saint-Méen Montauban	5312	Rennes	35297	Saint-Méen-le-Grand
35092	Cuguen	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35085	Combourg
35093	Dinard	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3526	Saint-Malo-2	243500725	CC Côte d'Émeraude	5301	Dinan	35093	Dinard
35094	Dingé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35085	Combourg
35095	Dol-de-Bretagne	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	200070670	CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel	5313	Saint-Malo	35095	Dol-de-Bretagne
35096	Domagné	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3505	Châteaugiron	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35068	Châteaubourg
35097	Domalain	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35125	La Guerche-de-Bretagne
35098	La Dominelais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	35012	Bain-de-Bretagne
35099	Domloup	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3505	Châteaugiron	243500659	CC Pays de Châteaugiron Communauté	5312	Rennes	35069	Châteaugiron
35101	Dourdain	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3513	Liffré	243500774	CC Liffré-Cormier Communauté	5312	Rennes	35253	Saint-Aubin-du-Cormier
35102	Drouges	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35125	La Guerche-de-Bretagne
35103	Eancé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	49248	Pouancé
35104	Epiniac	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	200070670	CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel	5312	Rennes	35095	Dol-de-Bretagne
35105	Erbrée	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35006	Argentré-du-Plessis
35106	Ercé-en-Lamée	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	35012	Bain-de-Bretagne
35107	Ercé-près-Liffré	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3513	Liffré	243500774	CC Liffré-Cormier Communauté	5312	Rennes	35152	Liffré
35108	Essé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35136	Janzé
35109	Étrelles	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35006	Argentré-du-Plessis
35110	Feins	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3501	Antrain	243500667	CC du Val d'Ille-Aubigné	5312	Rennes	35152	Liffré
35111	Le Ferré	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	50487	Saint-James
35112	Fleurigné	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35114	Forges-la-Forêt	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35125	La Guerche-de-Bretagne
35115	Fougères	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3597	Fougères	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35116	La Fresnais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	243500782	CA du Pays de Saint Malo Agglomération	5313	Saint-Malo	35095	Dol-de-Bretagne
35117	Gaël	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	200038990	CC de Saint-Méen Montauban	5312	Rennes	35297	Saint-Méen-le-Grand
35118	Gahard	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3501	Antrain	243500667	CC du Val d'Ille-Aubigné	5312	Rennes	35152	Liffré
35119	Gennes-sur-Seiche	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35125	La Guerche-de-Bretagne
35120	Gévezé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3514	Melesse	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35238	Rennes
35121	Gosné	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3508	Fougères-1	243500774	CC Liffré-Cormier Communauté	5312	Rennes	35253	Saint-Aubin-du-Cormier
35122	La Gouesnière	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3525	Saint-Malo-1	243500782	CA du Pays de Saint Malo Agglomération	5313	Saint-Malo	35049	Cancale
35123	Goven	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35126	Guichen
35124	Grand-Fougeray	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	44051	Derval
35125	La Guerche-de-Bretagne	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35125	La Guerche-de-Bretagne
35126	Guichen	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35126	Guichen
35127	Guignen	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35126	Guichen
35128	Guipel	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3514	Melesse	243500667	CC du Val d'Ille-Aubigné	5312	Rennes	35238	Rennes
35130	Hédé-Bazouges	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3514	Melesse	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35337	Tinténiac
35131	L'Hermitage	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3524	Rheu	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35240	Le Rheu
35132	Hirel	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	243500782	CA du Pays de Saint Malo Agglomération	5313	Saint-Malo	35095	Dol-de-Bretagne
35133	Iffendic	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3516	Montfort-sur-Meu	243500550	CC Montfort Communauté	5312	Rennes	35188	Montfort-sur-Meu
35134	Les Iffs	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35337	Tinténiac
35135	Irodouër	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	200038990	CC de Saint-Méen Montauban	5312	Rennes	35184	Montauban-de-Bretagne
35136	Janzé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3512	Janzé	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35136	Janzé
35137	Javené	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3508	Fougères-1	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35138	Laignelet	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35139	Laillé	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3504	Bruz	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35126	Guichen
35140	Lalleu	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3502	Bain-de-Bretagne	200070662	CC Bretagne porte de Loire Communauté	5312	Rennes	35136	Janzé
35141	Landavran	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5314	Vitré	35360	Vitré
35142	Landéan	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35143	Landujan	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	200038990	CC de Saint-Méen Montauban	5312	Rennes	35184	Montauban-de-Bretagne
35144	Langan	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3515	Montauban-de-Bretagne	243500139	Rennes Métropole	5312	Rennes	35023	Bédée
35145	Langon	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3517	Redon	243500741	CA Redon Agglomération	5312	Rennes	44067	Guémené-Penfao
35146	Langouet	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3514	Melesse	243500667	CC du Val d'Ille-Aubigné	5312	Rennes	35238	Rennes
35148	Lanrigan	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35085	Combourg
35149	Lassy	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35126	Guichen
35150	Lécousse	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3508	Fougères-1	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35151	Lieuron	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3517	Redon	243500741	CA Redon Agglomération	5312	Rennes	35219	Pipriac
35152	Liffré	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3513	Liffré	243500774	CC Liffré-Cormier Communauté	5312	Rennes	35152	Liffré
35153	Lillemer	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3507	Dol-de-Bretagne	243500782	CA du Pays de Saint Malo Agglomération	5313	Saint-Malo	35095	Dol-de-Bretagne
35154	Livré-sur-Changeon	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	353	Rennes	3508	Fougères-1	243500774	CC Liffré-Cormier Communauté	5312	Rennes	35253	Saint-Aubin-du-Cormier
35155	Lohéac	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3517	Redon	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	35129	Guipry
35156	Longaulnay	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35184	Montauban-de-Bretagne
35157	Le Loroux	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35159	Lourmais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	354	Saint-Malo	3506	Combourg	243500733	CC Bretagne Romantique	5312	Rennes	35085	Combourg
35160	Loutehel	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	352	Redon	3511	Guichen	200043990	CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté	5312	Rennes	56075	Guer
35161	Louvigné-de-Bais	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3505	Châteaugiron	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35068	Châteaubourg
35162	Louvigné-du-Désert	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3509	Fougères-2	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35162	Louvigné-du-Désert
35163	Luitré-Dompierre	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3589	Luitré-Dompierre	200072452	CA Fougères Agglomération	5310	Fougères	35115	Fougères
35164	Marcillé-Raoul	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3501	Antrain	200070688	CC Couesnon Marches de Bretagne	5312	Rennes	35085	Combourg
35165	Marcillé-Robert	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35239	Retiers
35166	Marpiré	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3527	Vitré	200039022	CA Vitré Communauté	5312	Rennes	35068	Châteaubourg
35167	Martigné-Ferchaud	53	Bretagne	35	Ille-et-Vilaine	351	Fougères-Vitré	3510	Guerche-de-Bretagne	243500634	CC Roche aux Fées Communauté	5312	Rennes	35239	Retiers
